Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Lagene og kampene i Hummel Cup

Sist oppdatert 01.10.2014 kl.13.11

Lagene til Hummel Cup 15.-17. august

Lagene og kampene i Hummel Cup
 
 

Lag 1

Lag 2

 

Aurora G

Christina

 

Ada

Andrea

 

Aurora TS

Amelia

 

Elise

Bettina

 

Ellen

Eline

 

Emilie

Hanna

 

Hermine

Helene S

 

Mie

Julie

 

Sahra

Katharina

 

Stine

Malin

 

Tuva

Margrethe

 

Thale

Marie

   

Martine

     

Lagledere

Vegar

Jørgen

 

Gard

Sigve


Våre kamper:

OBS Eidvold Turn har trukket laget sitt.

Kampnr Tid Lag Resultat Bane  
16 15.08 18:10 NIF 1 - HSIL 1 J15   Bane 1 Bjørnholt  
24 15.08 18:45 Pors - Fjellhammer   Bane 1 Bjørnholt  
36 15.08 19:55 NIF 1 - Eidsvold Turn (WO)   Bane 2 Bjørnholt  
66 16.08 09:45 Fjellhammer - NIF 1   Bane 3 Bjørnholt  
105 16.08 13:15 Pors - NIF 1   Bane 2 Bjørnholt  
118 16.08 14:25 Eidsvold Turn (WO) - Fjellhammer   Bane 1 Bjørnholt  
140 16.08 16:10 Eidsvold Turn (WO) - HSIL 1 J15   Bane 3 Bjørnholt  
160 16.08 17:55 HSIL 1 J15 - Pors   Bane 1 Bjørnholt  
203 17.08 09:10 Eidsvold Turn (WO) - Pors   Bane 1 Bjørnholt  
204 17.08 09:10 HSIL 1 J15 - Fjellhammer   Bane 2 Bjørnholt  
Kampnr Tid Lag Resultat Bane  
78 16.08 10:55 NIF 2 - Storhamar J15   Bane 2 Bjørnholt  
120 16.08 14:25 Storhamar J15 - Oppegård J99   Bane 3 Bjørnholt  
135 16.08 15:35 Ull/Kisa - NIF 2   Bane 3 Bjørnholt  
153 16.08 17:20 Ull/Kisa - Oppegård J99   Bane 2 Bjørnholt  
174 16.08 19:05 Storhamar J15 - Ull/Kisa   Bane 3 Bjørnholt  
 

Kampnr Kamp Tid Lag Resultat Bane  
219 A-1/8-6 17.08 10:20 Pulje A/2 - Pulje B/4   Bane 1 Bjørnholt  
221 A-1/8-4 17.08 10:20 Pulje B/1 - Pulje C/5   Bane 3 Bjørnholt  
230 A-1/8-5 17.08 11:30 Pulje A/3 - Pulje C/4   Bane 1 Bjørnholt  
232 A-1/8-1 17.08 11:30 Pulje B/3 - Pulje C/3   Bane 3 Bjørnholt  
239 A-1/8-2 17.08 12:05 Pulje C/2 - Pulje A/5   Bane 3 Bjørnholt  
243 A-1/8-3 17.08 12:40 Pulje B/2 - Pulje A/4   Bane 1 Bjørnholt  
260 A-1/4-4 17.08 14:25 Pulje C/1 - Vinner 219   Bane 1 Bjørnholt  
261 A-1/4-3 17.08 14:25 Vinner 221 - Vinner 230   Bane 2 Bjørnholt  
266 A-1/4-1 17.08 15:00 Pulje A/1 - Vinner 232   Bane 1 Bjørnholt  
274 A-1/4-2 17.08 15:35 Vinner 239 - Vinner 243   Bane 3 Bjørnholt  
279 A-1/2-2 17.08 16:45 Vinner 261 - Vinner 260   Bane 1 Bjørnholt  
281 A-1/2-1 17.08 16:45 Vinner 266 - Vinner 274   Bane 3 Bjørnholt  
287 Finale 17.08 17:55 Vinner 281 - Vinner 279    

Samarbeidspartnere: