Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Tallenes tale!

Sist oppdatert 15.05.2014 kl.0.00

Sesongen 2013 er nå historie, NIF endte på en respektabel 4. plass på tabellen, tre poeng unna bronsen. Det har blitt ført mange statistikker denne sesongen, her kommer en oppsummering!

Tallenes tale!
TABELL 4. DIVISJON 2013
PL LAG HJEMME BORTE TOTALT
K V U T MÅL P K V U T MÅL P K V U T Mål P
1 Røa 11 11 0 0 45-9 33 11 9 0 2 46-12 27 22 20 0 2 91-21 60
2 Oldenborg 11 8 1 2 36-18 25 11 7 2 2 34-18 23 22 14 2 6 70-36 48
3 Klemetsrud 11 8 1 2 36-17 25 11 6 1 4 30-22 19 22 14 2 6 66-39 44
4 Nordstrand 11 6 1 4 34-23 19 11 7 1 3 35-25 22 22 13 2 7 67-48 41
5 Kfum 2 11 6 2 3 35-15 20 11 3 2 6 27-29 11 22 9 4 9 62-44 31
6 Bækkelaget 11 4 2 5 19-23 14 11 5 2 4 22-26 17 22 9 4 9 41-49 31
7 Bøkeby 11 3 2 6 31-40 11 11 6 1 4 35-35 19 22 9 3 10 66-75 30
8 Årvoll  11 4 2 5 20-16 14 11 3 1 7 15-38 10 22 7 3 12 35-54 24
9 Korsvoll 2 11 2 2 7 31-41 8 11 3 3 5 21-29 12 22 5 5 12 52-70 20
10 Skeid 11 4 3 4 30-35 15 11 1 2 8 17-41 5 22 5 5 12 47-76 20
11 Rommen 11 4 0 7 29-38 12 11 2 1 8 20-46 7 22 6 1 15 49-84 19
12 Bærumsløkka 11 2 1 8 17-41 7 11 1 1 9 16-42 4 22 3 2 17 33-83 11

POENGKONGEN   TOPPSCORER   SERVITØREN
P Navn TOT   P NAVN MÅL   P NAVN ASS
1 Petter Nyhus 32   1 Trond Ingebretsen 14   1 Petter Nyhus 23
2 Cato Vonheim 21   2 Cato Vonheim 12   2 Cato Vonheim 9
3 Trond Ingebretsen 21   3 Thomas Bråttum 11   3 Trond Ingebretsen 7
4 Thomas Bråttum 12   4 Petter Nyhus 9   4 Dominik Zych 5
5 Fredrik Akselsen 7   5 Fredrik Akselsen 5   5 Mathias Gjerstrøm 4
                     
                     
FLEST KAMPER   SPILLEMINUTTER   TRENINGSKONGEN
1 Petter Nyhus 22   1 Trond Ingebretsen 1952   1 Alexander Svensen 126
1 Alexander Svensen 22   2 Erlend Eikeland 1777   2 Petter Nyhus 123
1 Trond Ingebretsen 22   3 Fredrik Akselsen 1728   3 Fredrik Akselsen 112
2 Erlend Eikeland 21   4 Petter Nyhus 1671   4 Dominik Zych 109
5 Cato Vonheim 18   5 Alexander Svensen 1474   5 Ivan Rodriguez 108
 
RÅTASSEN   FLEST GANGER BB
1 Marius Semmerud Berg 5   1 Cato Vonheim 4
2 Hajat Rahmani 3   1 Trond Ingebretsen 4
3 Alexander Svensen 2   3 Bjørn Ruud 3
3 Mathias Gjerstrøm 2   4 Herman Jacobs 2
3 Thomas Bråttum 2   5 Petter Nyhus 2
3 Petter Nyhus 2        

Sesonginnledningen ble NIFs bane denne sesongen, fra 5 juni og ut sesongen tapte laget bare 2 kamper (Røa og Oldenborg) og hadde 1 uavgjort (KFUM), resten endte med seiere. Dette er en meget sterk prestasjon som viser at det lønner seg i lengden å ha et langsiktig perspektiv. NIF hadde nok et håp om å kjempe om opprykk denne sesongen, men med den labre sesonginnledningen ble dette aldri noe reelt mål. Laget var bare 3 poeng fra bronsen, mens de var hele 10 poeng unna å rykke en plass ned, dette viser at spådommene før sesongen om at NIF, Klemetsrud, Røa og Oldenborg ville ta de øverste plassene stemte. Mange trodde også at Bøkeby skulle melde seg på i kampen om topp fire, men en svak høstsesong ødela mye for de. 

Nordstrand har som de fleste kjenner til en meget ung stall, gjennomsnittsalderen på startelleveren i år er på 21,47 år. Dette er nok ikke langt i fra å være yngst i avdelingen! 

Også i NM gjorde laget det brukbart med 6-0 seier over Rakkestad i første kvalifiseringsrunde og et knepent 3-4 tap borte for Hauerseter i 2. kvalifiseringsrunde. NIF ledet faktisk kampen mot Hauerseter med 2-1 til pause på UKI Arena, dessverre så holdt det ikke helt inn. Hauerseter fikk møte Adeccoligalaget Ham-Kam i første runde, men her ble det bom stopp og de røk ut med et sviende 0-6 tap.   

Samarbeidspartnere: