Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Adelskalender for Nordstrands A-lag!

Sist oppdatert 15.05.2014 kl.0.00

Sesongen er ferdigspilt. Dessverre gikk det ikke helt som vi håpet og ønsket, siste plass og nedrykk ble dessverre fasiten.

Adelskalender for Nordstrands A-lag!
Kontinuitet er ikke et ord som er brukt for ofte i år, hele 28 spillere har debutert for A-laget i offisiell kamp i 2012.

Her er adelskalender for Nordstrand IF. Den strekker seg dessverre bare tilbake til 2007 foreløpig.

Adelskalender Nordstrand A-lag Herrer
  Kamper Mål Assist Gule Kort Røde Kort
Trond Ingebretsen 99 17 9 4 1
Ejup Etemi 92 17 13 17 0
Marius Semmerud Berg 91 1 5 14 2
Jonas Rødfoss 72 9 12 5 0
Cheikh Niang 60 8 3 8 2
Bjørn Ruud 58 0 0 2 1
Cato Vonheim 56 37 20 2 0
Jørgen Krogh Ankerstad 56 6 11 2 0
David Da Silva Fortes 55 12 5 2 0
Cankat Demir 51 17 10 14 1
Eirik Gunnesen 51 2 7 12 1
Mathias Samuelsen 48 14 15 10 1
Espen Anderssen 47 2 13 4 0
Edson David 42 3 3 4 0
Bård Tjønnesland 39 9 8 1 0
Mikal Erga 39 0 2 1 0
Ali Haidar 38 2 2 1 0
Vegard Storvik 38 2 2 3 0
Henrik Wøhni 38 3 1 4 0
Joachim Wøhni 37 11 1 3 1
Torbjørn Solligard 37 8 5 1 1
Sigve Kvamme 35 5 7 4 0
Jørgen Jørgensen 30 8 3 1 0
Petter Nyhus 26 2 5 5 0
Michael Vadseth 26 6 4 1 0
Harris Abbas 21 1 0 1 0
Andreas Karlsson 19 2 0 3 0
Joe Nusa 19 8 1 2 0
Chris Spæren 19 7 6 0 0
Mahmod Hejazi 17 25 1 2 0
Torstein Andersen Aase 17 6 10 2 0
Petter Knoph 16 3 3 0 0
Marcus Rosendal 16 1 6 3 0
Christian Svendby 16 1 2 1 0
Torstein Alvstad 15 3 4 5 0
Tomas Bjørdal 15 0 1 0 0
Ayala Leiva 15 2 2 4 0
Erlend Eikeland 14 0 0 1 0
Herman Jacobs 14 1 1 0 0
Fredrik Larsen 13 1 2 1 0
Runar Sigriksson 13 0 0 0 0
Nicolai Vold 13 1 0 2 0
Samir Khorram 13 0 2 1 0
Lars Stian Egeland 13 4 2 0 0
Maurice Ochieng 13 0 0 1 0
Alan Hajo 12 1 4 3 0
Alexander Svensen 12 1 0 1 0
Petter Heum 11 1 4 1 0
Magnus Nyborg 11 2 0 3 0
Viljar Siljan 11 0 0 0 0
Anker Stømnes 11 0 0 1 0
Daniel Vartdal 10 0 0 1 0
Magnus Skaare Rygh 10 0 0 0 0
Baste Rohde Kolnes 10 1 0 0 0
Christer Johansen 9 0 1 0 0
Thomas Torgersen Bråttum 9 4 0 1 0
Johan Møller 8 1 5 0 0
Bjørn Martin Broback 8 0 0 0 0
Soliman Aoudia 8 3 0 2 0
Eirik Åkre 8 3 1 0 0
Tore Fjørtoft 8 0 3 2 0
Jonas Sandbu 7 0 0 1 0
Ladislav Smatana 7 0 0 0 0
Stefan Mimic 7 2 0 0 0
Yordy Hernandez 7 1 0 1 0
Nico Molina 7 0 1 0 0
Sondre Basma 7 0 0 1 0
Sebastian Schranke 6 1 1 0 0
Marius Haugland 6 0 1 0 0
Andreas Madsen Holm 6 0 0 0 0
Arnold Short 6 0 0 0 0
Eivind Thoresen 5 1 0 0 0
Marius Koppang 5 3 2 0 0
Henrik Rosenberg 5 0 0 0 0
Mathias Berg Gjerstrøm  5 0 3 0 0
Petter Aslakrud 5 0 0 0 0
Jounes Toth 4 1 1 0 0
Erik Bjørdal 4 0 1 1 0
Adreas Tveter 4 0 0 0 0
Sindre Rise 4 0 0 0 0
Jimo Oluwafemi 4 0 0 0 0
Dominik Zych 4 0 0 0 0
Felix Jatta 4 0 1 0 0
Frode Digernes 4 1 1 0 0
Sigvash Mobasheri 3 0 0 0 0
Omar El Ghaouti Fonstad 3 1 0 0 0
Andreas Tveter 3 0 0 0 0
Marcus Erikson 3 1 0 0 0
Kristian M Andersen 2 0 0 0 0
Omar Getemasay 2 0 0 0 0
Tom Inge Fossdal  2 0 0 0 0
Ole Magnus Skisland 2 0 0 0 0
Robin Carlsen 2 0 0 0 0
Dion Rio Tason 2 0 0 1 0
Jens Kristian Skjerven 2 0 0 0 0
Trond Remi Otterstad 1 0 0 0 0
Mohammed Bousakraft 1 0 0 0 0
Inge Stenseth 1 0 0 0 0
Xavier Hedfors 1 0 0 0 0
Thor-Erik Dahlberg 1 0 0 0 0
Sander Fredheim Åndal 1 0 0 0 0

Samarbeidspartnere: