Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Adelskalender

Sist oppdatert 02.11.2016 kl.20.06

  Adelskalender Nordstrand A-lag Herrer
NR.   Kamper Mål Assist Gule Kort Røde Kort
1 Trond Ingebretsen 207 45 37 6 1
2 Cato Vonheim 117 76 45 4 0
3 Marius Semmerud Berg 112 2 6 19 2
5 Petter Nyhus 110 28 50 16 2
6 Bjørn Ruud 106 0 0 3 3
7 Erlend Eikeland 104 14 14 10 0
4 Ejup Etemi 103 17 13 18 0
8 Cheikh Niang 101 11 10 12 2
9 Jonas Rødfoss 84 10 13 5 0
10 Edson David Mercado 82 4 5 5 1
11 Alexander Svensen 72 8 2 6 0
12 Remi Memishi 69 15 7 3 0
13 Henrik Wøhni 64 7 6 13 0
14 Harris Abbas 60 1 7 2 0
15 Espen Anderssen 58 2 14 8 0
18 Markus Woldsund 57 31 17 7 0
16 Eirik Gunnesen 57 2 7 12 1
17 Jørgen Krogh Ankerstad 56 6 11 2 0
19 David Da Silva Fortes 55 12 5 2 0
20 Fredrik Fladby 52 4 2 3 0
21 Gustav Gruen Österström 52 0 2 3 0
22 Cankat Demir 51 17 10 14 1
23 Mathias Samuelsen 48 14 15 10 0
25 Andreas Madsen Holm 48 8 8 6 0
24 Usman Shakoor 47 10 6 7 0
26 Fredrik Akselsen 46 5 6 4 0
27 Jørgen Jørgensen 44 9 5 3 0
29 Mikal Erga 44 0 2 1 0
28 Bård Tjønnesland 39 9 8 1 0
30 Joachim Wøhni 38 11 1 3 1
31 Simon Hansen 38 6 1 3 0
32 Ali Haidar 38 2 2 1 0
33 Vegard Storvik 38 2 2 3 1
34 Torbjørn Solligard 37 8 5 1 0
35 Matarr Kah 36 1 1 5 0
36 Tomas Bjørdal 36 0 4 2 0
37 Sigve Kvamme 35 5 7 4 0
38 Ivan Rodriguez 34 1 1 0 0
39 Isaac Kankani 33 8 3 4 0
40 Torstein Andersen Aase 30 10 13 4 0
44 Savas Tirit 30 5 10 4 0
41 Herman Jacobs 29 2 1 2 0
42 Petter Knoph 27 7 3 0 0
43 Samir Khorram 27 3 4 2 0
45 Michael Vadseth 26 6 4 1 0
47 Chris Spæren 25 9 8 0 0
46 Ayala Leiva 24 3 3 7 0
49 Jaskarn Singh 24 1 1 2 0
52 Kenneth Brendryen 22 8 5 2 0
48 Petter Kristiansen 22 3 6 1 1
58 Marcus Rosendal 22 1 6 4 0
50 Nicolai Vold 21 4 0 2 0
51 Jarle Krämer 21 2 3 1 0
57 Thomas Torgersen Bråttum 20 17 0 3 0
61 Jorge Rosario Matos 20 7 7 2 0
53 Ole Magnus Skisland 20 2 2 3 0
54 Christian Svendby 20 1 2 1 0
55 Robin Mankowitz 20 1 2 5 0
56 Joe Nusa 19 8 1 2 0
59 Prince Destin Mambouana 19 3 1 4 1
60 Andreas Karlsson 19 2 0 3 0
70 Annar Jensen 19 1 1 3 0
62 Soliman Aoudia 18 5 2 2 0
63 Jalal El-Gharbi 18 0 0 8 0
64 Mahmod Hejazi 17 25 1 2 0
65 Mathias Berg Gjerstrøm  17 1 7 2 0
66 Nimer El Haj 17 1 0 7 0
67 Bjørn Martin Broback 17 0 0 0 0
72 Felix Jatta 17 0 4 1 0
68 Magnus Ihler 16 8 1 2 0
80 Yordy Hernandez 16 2 1 1 0
69 Maurice Ochieng 16 1 0 2 0
71 Viljar Siljan 16 1 0 1 0
78 Torstein Alvstad 15 3 4 5 0
79 Yusuf Kutluca 15 0 1 1 0
73 Dominik Zych 14 1 4 0 0
74 Eirik Sundby 14 0 1 1 0
75 Jens Kristian Skjerven 13 7 5 0 0
76 Lars Stian Egeland 13 4 2 0 0
77 Fredrik Larsen 13 1 2 1 0
81 Runar Sigriksson 13 0 0 0 0
82 Hajat Rahmani 12 2 4 3 0
83 Martin Wennevold 12 2 1 0 0
84 Alan Hajo 12 1 4 3 0
88 Robin Carlsen 12 0 0 1 0
85 Magnus Nyborg 11 2 0 3 0
86 Petter Heum 11 1 4 1 0
87 Anker Stømnes 11 0 0 1 0
89 Mikael Maira Johansen 10 7 3 2 0
90 Baste Rohde Kolnes 10 1 0 0 0
91 Espen Due Andersen 10 1 2 0 0
92 Daniel Vartdal 10 0 0 1 0
93 Magnus Skaare Rygh 10 0 0 0 0
94 Denir Omerovic 9 4 3 2 0
95 Christer Johansen 9 0 1 0 0
96 Modou Lamin Cham 9 0 0 1 0
112 Omar Bouignane 9 0 1 0 0
97 Magnus Aaløkken 8 4 1 1 0
98 Eirik Åkre 8 3 1 0 0
99 Stefan Mimic 8 2 0 0 0
100 Johan Møller 8 1 5 0 0
101 Pål Svindal 8 1 2 2 1
102 Akinjimi Akineymi 8 1 2 0 0
103 Tore Fjørtoft 8 0 3 2 0
104 Kasper Kvello 8 0 0 0 0
105 Sharan Singh 7 1 0 2 1
106 Vegard Jarle Vik  7 1 0 0 0
107 Jonas Sandbu 7 0 0 1 0
108 Ladislav Smatana 7 0 0 0 0
109 Nico Molina 7 0 1 0 0
110 Sondre Basma 7 0 0 1 0
127 Anders Lystad 7 0 0 0 0
111 Mats Aalsgaard  7 0 0 1 0
113 Anders Romsøy Johansson 7 0 0 0 0
114 Jo-Martin Krüge 6 2 0 0 0
115 Sebastian Schranke 6 1 1 0 0
116 Frode Digernes 6 1 2 0 0
117 Marius Haugland 6 0 1 0 0
118 Arnold Short 6 0 0 0 0
119 Edmond Cerepi 6 0 0 0 0
120 Lars Erik Hempkins 6 0 0 0 0
138 Eirik Riisnæs 6 0 2 0 0
121 Marius Koppang 5 3 2 0 0
122 Eivind Thoresen 5 1 0 0 0
123 Stian Høgh 5 1 1 0 0
124 Alexander Moccia Mathisen 5 1 1 0 0
139 Hamza Bajja 5 1 0 2 0
125 Henrik Rosenberg 5 0 0 0 0
126 Petter Aslakrud 5 0 0 0 0
128 Adreas Tveter 5 0 0 0 0
129 Kristopher Larsson 5 0 0 0 0
135 Kristian Tveitstøl 5 0 0 0 0
140 Jounes Toth 4 1 1 0 0
130 Michael Fellus 4 1 0 0 0
152 Gagandeep Singh Lally 4 1 0 0 0
131 Erik Bjørdal 4 0 1 1 0
132 Sindre Rise 4 0 0 0 0
133 Jimo Oluwafemi 4 0 0 0 0
134 Marcus Bjark 4 0 0 0 0
136 Yngvar Bonde 4 0 0 0 0
137 Rune Aleksander Østgård 4 0 0 0 0
141 Omar El Ghaouti Fonstad 3 1 0 0 0
142 Marcus Erikson 3 1 0 0 0
143 Sigvash Mobasheri 3 0 0 0 0
144 Andreas Tveter 3 0 0 0 0
145 Aron Tekle  3 0 0 0 0
146 Markus Pettersen 3 0 0 0 0
147 Sander Fredheim Åndal 3 0 1 0 0
148 Awais Suliman Rashid 3 0 0 0 0
162 Lars Sønsterud 3 0 0 0 0
149 Morten Messel 3 0 0 0 0
150 Thomas Holm 3 0 0 1 0
151 Mats Lopez Larsen 2 1 0 0 0
153 Kristian M Andersen 2 0 0 0 0
154 Omar Getemasay 2 0 0 0 0
155 Tom Inge Fossdal  2 0 0 0 0
156 Dion Rio Tason 2 0 0 1 0
157 Espen Hobber Nilsen 2 0 0 0 0
158 Christopher Tobiassen 2 0 0 0 0
159 Bendik Larsen 2 0 0 0 0
160 Jørgen Skagen 2 0 0 0 0
161 Henrik Syversen 2 0 0 0 0
163 Per Stenseth 2 0 0 0 0
164 Jon Østgård 2 0 0 0 0
165 Truls Astor Svensen 2 0 0 0 0
166 Manpreet Singh 2 0 0 0 0
167 Lars Martin Tyldum 1 1 0 0 0
168 Per Inge Jacobsen 1 1 1 0 0
169 Trond Remi Otterstad 1 0 0 0 0
170 Mohammed Bousakraft 1 0 0 0 0
171 Inge Stenseth 1 0 0 0 0
172 Xavier Hedfors 1 0 0 0 0
173 Thor-Erik Dahlberg 1 0 0 0 0
174 Kjell Noralf Langeland 1 0 0 0 0
175 Besar Avdi 1 0 0 0 0
176 Simen Strøm 1 0 0 0 0
177 Odin Aam 1 0 0 0 0
178 Henrik Solbakke 1 0 0 0 0
179 Julian Løkken  1 0 0 0 0
180 Jakob Kollandsrud 1 0 0 0 0
181 Kasper Fløtten 1 0 0 0 0
182 Glenn Roberts 1 0 2 0 0
183 Marouane Mounjii 1 0 0 0 0

 

 

  Trenere  
1 Per Inge Jacobsen 117
2 Rikard Vestre 59


* Oppdatert 18.10.16
** Adelskalenderen strekker seg bare tilbake til 2006. Kamper spilt for Nordstrand IF før dettte er ikke tatt med.
***Spillere med FET skrift er aktive på Nordstrands A-lag per dags dato